モブYのポケカ戦記

ポケモンカード/パワプロアプリ/PC

ミラクルツイン2BOX開封結果

当ブログ初の拡張パックBOX開封結果です。

拡張は種類が多いからなあとスルーしようと思いましたが、それを大幅に上回るレベルの内容と判断し2箱買いました。

ミュウツー&ミュウGX(以下ミュウミュウ)は外れても構いません。SR売ってシングル買いします。それ以外にも強力カードは多いので決して損はしないはずです。

今回はただ開封結果を記録するだけでなく、以下の点の確認もあります。

  • 1枚も手に入らないカードは何種類あるか
  • レアリティ割合は強化拡張と異なるか

特に上は重要でもし2箱で大体揃うなら、方針を拡張2箱、強化拡張シングルに変更します。

それでは開封結果です。

2BOX開封結果

No. 名前 レア 1箱目 2箱目 合計
1 ヤンヤンマ C 2 2 4
2 メガヤンマ C 2 1 3
3 セレビィ R 1 1 2
4 キノココ C 2 3 5
5 クルミル C 2 2 4
6 クルミル C 2 2 4
7 クルマユ C 2 3 5
8 ハハコモリ U 1 1 2
9 タマゲタケ C 3 2 5
10 モロバレル U 2 2 4
11 ヤドン&コダックGX RR 1 1 2
12 ラプラス U 2 1 3
13 ケイコウオ C 3 3 6
14 ネオラント C 1 1 2
15 バスラオ C 3 2 5
16 プロトーガ C 3 3 6
17 アバゴーラ U 2 1 3
18 シズクモ C 2 2 4
19 オニシズクモ U 2 1 3
20 コソクムシ C 3 3 6
21 グソクムシャ R 1 1 2
22 バチュル C 2 3 5
23 デンチュラ U 2 2 4
24 シビシラス C 2 2 4
25 シビシラス C 1 1 2
26 シビビール C 2 2 4
27 シビルドン R 1 1 2
28 カプ・コケコ R 1 0 1
29 ミュウツー&ミュウGX RR 0 0 0
30 タマタマ C 2 2 4
31 ナッシー U 2 1 3
32 ルージュラ U 1 2 3
33 ソーナノ C 2 2 4
34 ラティオスGX RR 1 1 2
35 スコルピ C 3 3 6
36 リグレー C 2 2 4
37 オーベム U 1 2 3
38 ヒトツキ C 2 2 4
39 ヒトツキ C 1 2 3
40 ニダンギル C 3 2 5
41 ギルガルド R 1 1 2
42 ネクロズマ R 1 1 2
43 イワーク C 2 3 5
44 ハガネール U 1 1 2
45 プテラGX RR 0 1 1
46 ヘラクロス U 1 2 3
47 キノガッサ U 1 1 2
48 ジーランス U 2 1 3
49 モグリュー C 3 3 6
50 ドリュウズ U 1 1 2
51 アーケン C 2 2 4
52 アーケオス U 2 1 3
53 テラキオン R 1 1 2
54 メガヤミラミ&バンギラスGX RR 1 0 1
55 ヤミラミ U 1 1 2
56 ドラピオン U 1 2 3
57 チョロネコ C 2 3 5
58 レパルダス U 2 2 4
59 ズルッグ C 2 2 4
60 ズルズキン U 1 1 2
61 イベルタル R 0 1 1
62 モンメン C 2 3 5
63 エルフーン U 2 2 4
64 デデンネ C 2 2 4
65 ミニリュウ C 2 1 3
66 ミニリュウ C 1 1 2
67 ハクリュー C 2 2 4
68 カイリュー R 1 1 2
69 カイリューGX RR 0 1 1
70 オンバット C 3 2 5
71 オンバーン U 1 2 3
72 ケンタロス C 3 2 5
73 ナマケロ C 2 1 3
74 ナマケロ C 1 2 3
75 ヤルキモノ C 2 2 4
76 ケッキング R 2 1 3
77 ヤングース C 3 3 6
78 デカグース U 1 1 2
79 ヤレユータン C 2 2 4
80 ネッコアラ U 2 2 4
81 グレートポーション U 2 1 3
82 スタジアムナビ U 1 2 3
83 なぞの化石 C 2 2 4
84 ジャイアントボム U 1 2 3
85 カスミのおねがい U 1 1 2
86 きとうし U 1 1 2
87 グリーンの戦略 U 1 1 2
88 まどろみの森 U 1 2 3
89 ポケモンけんきゅうじょ U 2 1 3
90 ウィークガードエネルギー U 1 1 2
91 ともだちてちょう TR 0 1 1
92 ポケギア3.0 TR 0 0 0
93 ミステリートレジャー TR 1 0 1
94 かんこうきゃく TR 0 0 0
111 メガヤミラミ&バンギラスGX HR 1 0 1
115 ウィークガードエネルギー UR 0 1 1

2箱でも0枚はミュウミュウとTRの残り2種類の3種類

レアリティ割合

レア 1箱目 2箱目 合計
C 90 90 180
U 45 45 90
R 10 9 19
RR 3 4 7
TR 1 1 2
HR 1 0 1
UR 0 1 1

割合は変わりませんでした。次回以降は集計しません。

ちなみにこれは前項の表からSUMIF関数で出せます。範囲は絶対参照にしないとオートフィル時にズレるので注意。

まとめ

ミュウミュウを外すのは予想していました。しかしいざ本当に外すとなかなかつらい。

TRはミストレと手帳で良いのを引きました。CとUは種類が偏って1枚も出ないということはないので2箱買えば強化拡張1箱と同様です。

しかしRRは2箱買っても狙っているのは1枚も出ないと思った方がいいです。やっぱり種類の多い拡張はシングル安定でした。

それより初のウルトラレアが当たったのを喜びましょう。

ウィークガードエネルギーUR
f:id:yoshinanipokeca:20190601080838j:plain

ミュウツー&ミュウGX(以下ミュウミュウ)は外れても構いません。SR売ってシングル買いします。

SRどころかURが当たりましたが、買取価格500円(これでも相場より上)で1,000円以上足りませんでした。