モブYのポケカ戦記

ポケモンカード/パワプロアプリ/PC

【神引】双璧のファイター 2BOX開封結果

双璧のファイター2箱開封結果です

直近のSR枠

RR以上

1箱目

SR枠:クララSR

f:id:yoshinanipokeca:20210320235114j:plain

SR枠:ガラルサンダーVSR(スペシャルアート)

f:id:yoshinanipokeca:20210320235126j:plain

真のトップレアはバシャーモVMAX(スペシャルアート)とガラルファイヤーV(スペシャルアート)ですが凄まじい引きで震えてます。SR2枚は3重スリーブにして、先日買ったアルティメットガードのファイルに入れて保管しています。

f:id:yoshinanipokeca:20210223132824j:plain:w400

バシャーモはVMAX1匹のみでした

なお一撃エスバと連撃ゴリラ引換券2枚ずつのための追加40パックも後日開封結果を公開します

3/21 キャンペーン内容が変更になっていました。双璧のファイターはもう開けません。

www.pokemon-card.com

変更前: ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック「双璧のファイター」を一度に10パック以上お買い上げの際に、「引き換えチケット」をお渡しいただくことでプレゼント。

変更後: ポケモンカードゲーム商品1,650円(税込)以上お買い上げの際に、「引き換えチケット」をお渡しいただくことでプレゼント。

期間は6/30(水)まで伸びています。4枚引き換えるなら6,600円買えばOK。

6/25(金) やっと引き換え完
yoshinanipokeca.hatenablog.jp

最後に全カード記録表です

全カード記録表

No. 名前 枚数① 枚数② レア
1 ビードル 3 2 C
2 コクーン 2 2 U
3 スピアー 1 1 R
4 ヘラクロス 3 3 C
5 チュリネ 3 3 C
6 ドレディア 1 3 U
7 バシャーモV 0 0 RR
8 バシャーモVMAX 1 0 RRR
9 メラルバ 4 4 C
10 ウルガモス 2 2 C
11 メノクラゲ 4 4 C
12 ドククラゲ 2 2 U
13 デリバード 3 3 C
14 キバニア 4 4 C
15 サメハダー 2 2 U
16 メッソン 3 3 C
17 ジメレオン 2 2 U
18 インテレオン 1 1 R
19 れんげきウーラオス 1 1 R
20 チョンチー 3 3 C
21 ランターン 2 2 C
22 ボルトロス 1 0 R
23 パッチラゴンV 1 1 RR
24 パッチラゴンVMAX 1 1 RRR
25 ガラルフリーザーV 1 1 RR
26 コロモリ 3 3 C
27 ココロモリ 1 2 U
28 ペロッパフ 3 3 C
29 ペロリーム 3 2 U
30 ミブリム 3 3 C
31 テブリム 2 2 U
32 ブリムオン 0 1 R
33 ディグダ 3 3 C
34 ダグトリオ 2 2 U
35 ガラルカモネギ 4 4 C
36 ガラルネギガナイト 2 2 U
37 ガラルサンダーV 1 1 RR
38 ダンゴロ 2 2 C
39 ガントル 3 3 C
40 ギガイアス 1 2 U
41 ガラルデスマス 4 4 C
42 ガラルデスバーン 1 1 R
43 ナゲツケサル 3 3 C
44 ダクマ 3 3 C
45 ガラルファイヤーV 1 1 RR
46 ガラルヤドキングV 1 1 RR
47 ガラルヤドキングVMAX 0 1 RRR
48 ハブネーク 2 3 C
49 ミカルゲ 3 2 U
50 フシデ 3 3 C
51 ホイーガ 3 3 C
52 ペンドラー 2 2 U
53 ズルッグ 4 4 C
54 ズルズキン 3 2 U
55 いちげきウーラオス 1 1 R
56 ザングース 2 2 C
57 シェイミ 1 1 R
58 ヨーテリー 3 3 C
59 ハーデリア 3 3 C
60 ムーランド 2 2 U
61 ワシボン 3 3 C
62 ウォーグル 2 2 C
63 おむかえちょうちん 2 1 U
64 やまびこホーン 1 2 U
65 ガラルのむねあて 2 1 U
66 カリンの信念 1 2 U
67 クララ 2 2 U
68 セイボリー 2 2 U
69 トウキ 3 2 U
70 ダイ木の丘 2 2 U
SR枠 クララ 1 0 SR
SR枠 ガラルサンダーV(SA) 0 1 SR